六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 3.82 | 3.8 | 11.85 |
2023 | 4.59 | 4.46 | 17.12 |
2022 | 4.59 | 4.09 | 16.78 |
2021 | 4.06 | 2.69 | 16.62 |
2020 | -1.34 | -0.36 | 10.88 |
2019 | 1.5 | 1.57 | 8.84 |
2018 | 0.49 | 0.97 | 16.07 |
净利润总计 13.4亿, 扣非总计 12.45亿, 现金流总计 55.47亿, 5年利润增 847%, 5年扣非增 361%, 5年营收增 7% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.48 | -0.54 | -7.17 |
2023 | -0.01 | 8.93 | 2.01 |
2022 | 12.99 | 52.20 | -2.89 |
2021 | 403.49 | 839.38 | 52.67 |
2020 | -189.30 | -123.15 | -28.19 |
2019 | 208.85 | 62.33 | -44.96 |
2018 | -84.06 | 122.18 | -51.67 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 9.54 | 57.71 | 7.25 |
2023 | 11.75 | 61.15 | 9.28 |
2022 | 12.18 | 64.32 | 10.12 |
2021 | 13.07 | 69.47 | 10.65 |
2020 | 13.68 | 85.68 | -4.07 |
2019 | 4.79 | 85.79 | 12.33 |
2018 | 7.69 | 88.60 | 4.64 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
52.68(亿元) | 124.57(亿元) | 71.89(亿元) | 9.94(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 61.99(亿元) | 0.54(亿元) | 2.69(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
59% | 0(亿元) | 57.71% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com