六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 2.24 | 2.17 | 21.35 |
2023 | 1.79 | 1.52 | 26.66 |
2022 | 1.59 | 1.56 | 23.77 |
2021 | 1.23 | 1.18 | 19.28 |
2020 | 0.7 | 0.63 | 16.68 |
2019 | 1 | 0.99 | 16.08 |
2018 | 1.02 | 0.84 | 16 |
净利润总计 6.31亿, 扣非总计 5.88亿, 现金流总计 14.11亿, 5年利润增 76%, 5年扣非增 80%, 5年营收增 67% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 21.43 | 19.53 | 6.09 |
2023 | 12.66 | -2.77 | 12.16 |
2022 | 29.13 | 31.75 | 23.29 |
2021 | 76.06 | 88.68 | 15.58 |
2020 | -29.76 | -36.53 | 3.76 |
2019 | -2.06 | 17.05 | 0.49 |
2018 | 3.75 | -5.34 | 5.74 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.22 | 28.63 | 7.47 |
2023 | 3.11 | 27.62 | 6.36 |
2022 | 3.33 | 30.05 | 5.97 |
2021 | 2.19 | 29.12 | 4.88 |
2020 | 1.64 | 28.52 | 2.89 |
2019 | 3.84 | 28.46 | 4.24 |
2018 | 1.06 | 29.26 | 3.51 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
29.98(亿元) | 42(亿元) | 12.03(亿元) | 10.46(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0.5(亿元) | 0.74(亿元) | 4.68(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
15% | 0.05(亿元) | 28.64% | 2.82% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
遂宁市瑞隆企业管理有限公司 | 1547.00万股 | 49.99% | 2.82% |
电脑版网址:
zt1388.com