六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -2 | -1.61 | 25.83 |
2023 | 0.56 | -7.75 | 42.83 |
2022 | 0.78 | -2.74 | 61.91 |
2021 | 0.92 | -4.12 | 60.63 |
2020 | -2.63 | -3.57 | 60.45 |
2019 | 1.44 | 0.81 | 53.04 |
2018 | 2.62 | 2.39 | 61.27 |
净利润总计 1.07亿, 扣非总计 -17.37亿, 现金流总计 -19.22亿, 5年利润增 -78%, 5年扣非增 -424%, 5年营收增 -30% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -237.25 | -510.69 | 4.08 |
2023 | -27.50 | -182.98 | -30.82 |
2022 | -16.01 | 33.58 | 2.11 |
2021 | 135.10 | -15.39 | 0.30 |
2020 | -282.72 | -542.31 | 13.95 |
2019 | -45.06 | -66.25 | -13.43 |
2018 | 4.07 | 58.20 | 20.13 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.36 | 68.86 | -6.11 |
2023 | -1.85 | 67.87 | 1.72 |
2022 | -12.93 | 68.49 | 2.17 |
2021 | -5.88 | 69.18 | 2.50 |
2020 | -2.63 | 71.51 | -7.19 |
2019 | 4.07 | 67.05 | 3.70 |
2018 | 0.15 | 66.66 | 7.34 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
41.71(亿元) | 133.95(亿元) | 92.24(亿元) | 20.44(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
26.69(亿元) | 3.45(亿元) | 37.25(亿元) | 10.97(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
18% | 5.63(亿元) | 68.86% | 14.95% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
泰豪集团有限公司 | 1.27亿股 | 99.17% | 14.95% |
电脑版网址:
zt1388.com