六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.31 | 0.27 | 1.88 |
2023 | 0.39 | 0.34 | 2.29 |
2022 | 0.35 | 0.27 | 2.02 |
2021 | 0.34 | 0.33 | 2.22 |
2020 | 0.29 | 0.26 | 1.72 |
2019 | 0.31 | 0.28 | 1.57 |
2018 | 0.28 | 0.25 | 1.44 |
净利润总计 1.68亿, 扣非总计 1.48亿, 现金流总计 1.8亿, 5年利润增 38%, 5年扣非增 37%, 5年营收增 60% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 7.20 | 1.69 | 8.11 |
2023 | 12.17 | 29.06 | 13.24 |
2022 | 1.38 | -20.17 | -9.04 |
2021 | 16.61 | 28.92 | 28.92 |
2020 | -3.71 | -8.61 | 9.77 |
2019 | 7.54 | 12.17 | 8.99 |
2018 | 32.51 | 26.72 | 5.55 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.38 | 13.00 | 7.22 |
2023 | 0.53 | 16.61 | 9.16 |
2022 | 0.39 | 12.48 | 8.90 |
2021 | 0.35 | 30.49 | 16.62 |
2020 | 0.21 | 34.05 | 16.94 |
2019 | 0.32 | 18.10 | 18.28 |
2018 | 0.37 | 17.19 | 19.84 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
4.37(亿元) | 5.03(亿元) | 0.65(亿元) | 1.92(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.07(亿元) | 0(亿元) | 0.6(亿元) | 0.31(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
31% | 0(亿元) | 12.92% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com