六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.43 | 0.37 | 3.61 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.15 | 2.1 |
| 2025-03-31 | -0.05 | -0.08 | 0.61 |
| 2024-12-31 | 0.94 | 0.92 | 6.02 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.57 | 3.73 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.21 | 2.14 |
| 2024-03-31 | -0.01 | -0.01 | 0.64 |
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.79 | 5.47 |
| 2023-09-30 | 0.31 | 0.27 | 3.44 |
| 2023-06-30 | 0.09 | 0.06 | 1.86 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -25.24 | -34.91 | -3.30 |
| 2025-06-30 | -16.02 | -29.42 | -1.82 |
| 2025-03-31 | -878.31 | -704.63 | -5.50 |
| 2024-12-31 | 9.13 | 16.59 | 10.02 |
| 2024-09-30 | 89.46 | 112.64 | 8.30 |
| 2024-06-30 | 150.19 | 265.00 | 15.27 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12.61 | 5.02 | 7.83 |
| 2023-09-30 | 30.55 | 19.30 | 20.42 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -1.6 | 23.35 | 4.75 |
| 2025-06-30 | -1.5 | 26.69 | 2.07 |
| 2025-03-31 | -1.21 | 29.88 | -0.54 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 33.04 | 12.87 |
| 2024-09-30 | -0.02 | 46.70 | 13.23 |
| 2024-06-30 | -0.12 | 44.03 | 5.49 |
| 2024-03-31 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.52 | 45.85 | 22.70 |
| 2023-09-30 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | -0.16 | 47.93 | 2.89 |