六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21 | 1.18 | 8.25 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.75 | 5.4 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.26 | 2.12 |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.28 | 10.57 |
| 2024-09-30 | 1.05 | 1.03 | 8.01 |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.68 | 5.11 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 0.24 | 2 |
| 2023-12-31 | 0.81 | 0.79 | 7.94 |
| 2023-09-30 | 0.57 | 0 | 5.82 |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.3 | 3.53 |
| 2023-03-31 | 0.07 | 0 | 1.57 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.68 | 14.41 | 3.03 |
| 2025-06-30 | 11.80 | 11.50 | 5.64 |
| 2025-03-31 | 6.04 | 7.86 | 6.33 |
| 2024-12-31 | 60.64 | 61.05 | 33.10 |
| 2024-09-30 | 84.87 | 0.00 | 37.52 |
| 2024-06-30 | 117.88 | 123.02 | 44.61 |
| 2024-03-31 | 247.90 | 0.00 | 27.22 |
| 2023-12-31 | 168.19 | 77.81 | 23.59 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 81.67 | 80.59 | 26.63 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93 | 19.96 | 17.04 |
| 2025-06-30 | 1.09 | 29.69 | 13.55 |
| 2025-03-31 | 0.29 | 28.20 | 5.08 |
| 2024-12-31 | 1.04 | 30.08 | 26.11 |
| 2024-09-30 | 0.74 | 30.13 | 22.36 |
| 2024-06-30 | 0.46 | 34.91 | 15.94 |
| 2024-03-31 | -0.12 | 31.39 | 6.06 |
| 2023-12-31 | 1.69 | 30.01 | 20.65 |
| 2023-09-30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0.6 | 31.42 | 9.43 |
| 2023-03-31 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |