新宝股份主力资金,002705资金流,新宝股份游资龙虎榜

《 新宝股份 002705 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《新宝股份 002705》 主力资金流
近20日净流入-4.63亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-04-07 81万 14.51 0.35%
2026-04-03 -2543万 14.46 -3.73%
2026-04-02 -1935万 15.02 -1.18%
2026-04-01 1354万 15.20 2.36%
2026-03-31 -4358万 14.85 -1.98%
2026-03-30 -1165万 15.15 1.81%
2026-03-27 795万 14.88 0.74%
2026-03-26 -3.68亿 14.77 9.98%
2026-03-25 62万 13.43 4.19%
2026-03-24 670万 12.89 2.30%
2026-03-23 -1724万 12.60 -5.48%
2026-03-20 -386万 13.33 -0.60%
2026-03-19 -1018万 13.41 -2.26%
2026-03-18 -460万 13.72 0.07%
2026-03-17 426万 13.71 -0.07%
2026-03-16 -1582万 13.72 -1.44%
2026-03-13 1188万 13.92 1.31%
2026-03-12 113万 13.74 0.73%
2026-03-11 113万 13.64 0.07%
2026-03-10 1657万 13.63 2.17%
2026-03-09 -765万 13.34 -1.91%
2026-03-06 837万 13.60 1.42%
2026-03-05 -1139万 13.41 -0.22%
2026-03-04 -3117万 13.44 -3.72%
2026-03-03 -1882万 13.96 0.07%
2026-03-02 -3618万 13.95 -3.59%
2026-02-27 -416万 14.47 -0.21%
2026-02-26 -1550万 14.50 -0.14%
2026-02-25 -889万 14.52 -0.07%
2026-02-24 2171万 14.53 3.27%
2026-02-13 -1791万 14.07 -0.64%
2026-02-12 -1142万 14.16 -1.26%
2026-02-11 -778万 14.34 -0.21%
2026-02-10 469万 14.37 -0.14%
2026-02-09 3212万 14.39 1.70%
2026-02-06 -917万 14.15 -0.28%
2026-02-05 874万 14.19 0.57%
2026-02-04 -585万 14.11 0.36%
2026-02-03 -1451万 14.06 -0.28%
2026-02-02 -1794万 14.10 -2.35%
2026-01-30 -493万 14.44 -0.41%
2026-01-29 397万 14.50 0.90%
2026-01-28 -1880万 14.37 -1.24%
2026-01-27 -1670万 14.55 -0.89%
2026-01-26 -3378万 14.68 -1.28%
2026-01-23 656万 14.87 0.68%
2026-01-22 178万 14.77 0.41%
2026-01-21 -1442万 14.71 -0.54%
2026-01-20 -287万 14.79 0.14%
2026-01-19 1692万 14.77 1.58%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

新宝股份主力资金,002705资金流,新宝股份游资龙虎榜

sitemap