日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 118万 | 24.22 | 1.94% |
2025-02-07 | -405万 | 23.76 | 2.02% |
2025-02-06 | 941万 | 23.29 | 1.97% |
2025-02-05 | -79万 | 22.84 | -0.70% |
2025-01-27 | -446万 | 23.00 | -3.20% |
2025-01-24 | 404万 | 23.76 | -0.25% |
2025-01-23 | -543万 | 23.82 | -0.38% |
2025-01-22 | -2699万 | 23.91 | -5.04% |
2025-01-21 | 1704万 | 25.18 | 2.32% |
2025-01-20 | -576万 | 24.61 | -0.69% |
2025-01-17 | -2376万 | 24.78 | -1.43% |
2025-01-16 | -1337万 | 25.14 | 1.13% |
2025-01-15 | -895万 | 24.86 | 0.65% |
2025-01-14 | 1703万 | 24.70 | 5.74% |
2025-01-13 | -192万 | 23.36 | 1.17% |
2025-01-10 | -251万 | 23.09 | -7.08% |
2025-01-09 | -284万 | 24.85 | 0.65% |
2025-01-08 | -86万 | 24.69 | 2.62% |
2025-01-07 | 367万 | 24.06 | 1.13% |
2025-01-06 | 1601万 | 23.79 | -5.48% |
2025-01-03 | -1440万 | 25.17 | -5.80% |
2025-01-02 | 4695万 | 26.72 | 3.93% |
2024-12-31 | -1807万 | 25.71 | -1.76% |
2024-12-30 | 214万 | 26.17 | -2.71% |
2024-12-27 | -3183万 | 26.90 | -1.93% |
2024-12-26 | 1628万 | 27.43 | 2.54% |
2024-12-25 | 514万 | 26.75 | -4.12% |
2024-12-24 | -2139万 | 27.90 | 3.03% |
2024-12-23 | -2262万 | 27.08 | -8.88% |
2024-12-20 | -2435万 | 29.72 | 2.24% |
2024-12-19 | -5052万 | 29.07 | -3.16% |
2024-12-18 | -2870万 | 30.02 | 4.34% |
2024-12-17 | -3057万 | 28.77 | -6.98% |
2024-12-16 | -3093万 | 30.93 | -11.48% |
2024-12-13 | -4166万 | 34.94 | 0.00% |
2024-12-12 | 2803万 | 34.94 | 19.99% |
2024-12-11 | 3308万 | 29.12 | -2.97% |
2024-12-10 | -3.09亿 | 30.01 | 19.99% |
2024-12-09 | 4461万 | 25.01 | 6.93% |
2024-12-06 | -920万 | 23.39 | 0.43% |
2024-12-05 | 229万 | 23.29 | -0.47% |
2024-12-04 | 118万 | 23.40 | -1.64% |
2024-12-03 | -752万 | 23.79 | -1.00% |
2024-12-02 | 973万 | 24.03 | 2.08% |
2024-11-29 | 1263万 | 23.54 | 3.43% |
2024-11-28 | 1455万 | 22.76 | 1.79% |
2024-11-27 | 402万 | 22.36 | 1.59% |
2024-11-26 | 409万 | 22.01 | 2.09% |
2024-11-25 | 817万 | 21.56 | 2.76% |
2024-11-22 | -1016万 | 20.98 | -5.50% |
电脑版网址:
zt1388.com