国投资本主力资金,600061资金流,国投资本游资龙虎榜

《 国投资本 600061 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《国投资本 600061》 主力资金流
近20日净流入-1.09亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-04-03 -5577万 6.72 -3.31%
2026-04-02 -1496万 6.95 -0.86%
2026-04-01 -599万 7.01 1.15%
2026-03-31 2922万 6.93 0.73%
2026-03-30 707万 6.88 0.00%
2026-03-27 2202万 6.88 0.88%
2026-03-26 -2230万 6.82 -1.30%
2026-03-25 -3068万 6.91 0.44%
2026-03-24 1240万 6.88 1.33%
2026-03-23 -4937万 6.79 -5.30%
2026-03-20 -3488万 7.17 -1.24%
2026-03-19 -100万 7.26 -0.55%
2026-03-18 -3862万 7.30 -0.41%
2026-03-17 2559万 7.33 0.41%
2026-03-16 -1398万 7.30 0.00%
2026-03-13 -2901万 7.30 -0.41%
2026-03-12 1730万 7.33 0.55%
2026-03-11 5465万 7.29 0.69%
2026-03-10 373万 7.24 0.70%
2026-03-09 -3120万 7.19 -1.24%
2026-03-06 4640万 7.28 0.97%
2026-03-05 -151万 7.21 0.42%
2026-03-04 -1.24亿 7.18 -2.45%
2026-03-03 -6306万 7.36 -0.41%
2026-03-02 -5523万 7.39 -0.94%
2026-02-27 -3603万 7.46 0.00%
2026-02-26 -5143万 7.46 -0.53%
2026-02-25 -1.29亿 7.50 -0.92%
2026-02-24 -5440万 7.57 -0.13%
2026-02-13 -7519万 7.58 -1.94%
2026-02-12 -3217万 7.73 -0.64%
2026-02-11 5049万 7.78 1.04%
2026-02-10 5779万 7.70 0.92%
2026-02-09 3190万 7.63 0.93%
2026-02-06 -3501万 7.56 -0.79%
2026-02-05 1622万 7.62 0.26%
2026-02-04 719万 7.60 1.20%
2026-02-03 -2928万 7.51 -0.40%
2026-02-02 -6456万 7.54 -1.95%
2026-01-30 -7430万 7.69 -1.79%
2026-01-29 -6707万 7.83 1.29%
2026-01-28 7689万 7.73 1.71%
2026-01-27 -8641万 7.60 -1.43%
2026-01-26 -1728万 7.71 1.05%
2026-01-23 -2926万 7.63 0.00%
2026-01-22 725万 7.63 0.53%
2026-01-21 -8369万 7.59 -0.91%
2026-01-20 -830万 7.66 0.39%
2026-01-19 -560万 7.63 0.13%
2026-01-16 -8629万 7.62 -1.04%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

国投资本主力资金,600061资金流,国投资本游资龙虎榜

sitemap