浦东建设主力资金,600284资金流,浦东建设游资龙虎榜

《 浦东建设 600284 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《浦东建设 600284》 主力资金流
近20日净流入-4403万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-04-03 -352万 6.89 -3.23%
2026-04-02 -1192万 7.12 -1.66%
2026-04-01 214万 7.24 1.12%
2026-03-31 -758万 7.16 -1.51%
2026-03-30 3108万 7.27 5.36%
2026-03-27 1604万 6.90 1.02%
2026-03-26 -361万 6.83 -1.44%
2026-03-25 434万 6.93 2.21%
2026-03-24 644万 6.78 2.88%
2026-03-23 -1397万 6.59 -7.31%
2026-03-20 -1854万 7.11 -3.00%
2026-03-19 -1929万 7.33 -2.91%
2026-03-18 -790万 7.55 -0.92%
2026-03-17 -3259万 7.62 -1.80%
2026-03-16 354万 7.76 -1.77%
2026-03-13 3284万 7.90 2.60%
2026-03-12 -2999万 7.70 -2.53%
2026-03-11 -683万 7.90 -0.38%
2026-03-10 1778万 7.93 2.99%
2026-03-09 -1383万 7.70 0.13%
2026-03-06 1134万 7.69 1.45%
2026-03-05 541万 7.58 1.34%
2026-03-04 -1171万 7.48 -1.97%
2026-03-03 -2402万 7.63 -3.17%
2026-03-02 -1000万 7.88 -1.13%
2026-02-27 -1761万 7.97 -0.87%
2026-02-26 -2002万 8.04 -0.74%
2026-02-25 740万 8.10 1.00%
2026-02-24 -993万 8.02 0.38%
2026-02-13 -281万 7.99 0.25%
2026-02-12 -3115万 7.97 -0.87%
2026-02-11 -1763万 8.04 -0.50%
2026-02-10 2748万 8.08 2.54%
2026-02-09 -1197万 7.88 0.90%
2026-02-06 345万 7.81 -0.26%
2026-02-05 -2323万 7.83 -1.26%
2026-02-04 13万 7.93 0.38%
2026-02-03 1182万 7.90 2.73%
2026-02-02 -2231万 7.69 -2.04%
2026-01-30 -1108万 7.85 -0.25%
2026-01-29 -1430万 7.87 -1.50%
2026-01-28 -1017万 7.99 -0.12%
2026-01-27 -1186万 8.00 -2.08%
2026-01-26 -7706万 8.17 -4.11%
2026-01-23 3982万 8.52 0.95%
2026-01-22 -3682万 8.44 -0.94%
2026-01-21 -1087万 8.52 -1.05%
2026-01-20 616万 8.61 1.06%
2026-01-19 -233万 8.52 -0.12%
2026-01-16 -4727万 8.53 -1.50%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

浦东建设主力资金,600284资金流,浦东建设游资龙虎榜

sitemap