金鸿顺主力资金,603922资金流,金鸿顺游资龙虎榜

《 金鸿顺 603922 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《金鸿顺 603922》 主力资金流
近20日净流入-1.6亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-04-03 -1200万 19.89 -3.45%
2026-04-02 -1005万 20.60 -1.76%
2026-04-01 -1368万 20.97 -0.19%
2026-03-31 -1121万 21.01 -2.78%
2026-03-30 1397万 21.61 2.90%
2026-03-27 -959万 21.00 1.01%
2026-03-26 -4766万 20.79 -6.18%
2026-03-25 1445万 22.16 6.03%
2026-03-24 -6836万 20.90 10.00%
2026-03-23 -196万 19.00 -3.26%
2026-03-20 -853万 19.64 -2.87%
2026-03-19 -576万 20.22 -4.08%
2026-03-18 604万 21.08 2.63%
2026-03-17 -275万 20.54 -3.11%
2026-03-16 -561万 21.20 -0.56%
2026-03-13 -706万 21.32 -1.84%
2026-03-12 -2513万 21.72 -2.16%
2026-03-11 909万 22.20 0.32%
2026-03-10 -76万 22.13 0.96%
2026-03-09 682万 21.92 1.86%
2026-03-06 1998万 21.52 2.43%
2026-03-05 -255万 21.01 -0.71%
2026-03-04 1005万 21.16 -1.49%
2026-03-03 9万 21.48 -4.53%
2026-03-02 -2144万 22.50 -1.79%
2026-02-27 706万 22.91 1.33%
2026-02-26 369万 22.61 1.03%
2026-02-25 591万 22.38 0.90%
2026-02-24 -570万 22.18 -2.20%
2026-02-13 2571万 22.68 3.42%
2026-02-12 762万 21.93 0.97%
2026-02-11 2760万 21.72 0.70%
2026-02-10 2149万 21.57 2.03%
2026-02-09 831万 21.14 0.91%
2026-02-06 3172万 20.95 1.06%
2026-02-05 3176万 20.73 3.08%
2026-02-04 6334万 20.11 7.43%
2026-02-03 -302万 18.72 1.79%
2026-02-02 2417万 18.39 1.16%
2026-01-30 518万 18.18 1.73%
2026-01-29 -162万 17.87 -0.67%
2026-01-28 -3079万 17.99 -3.80%
2026-01-27 -306万 18.70 0.86%
2026-01-26 -1090万 18.54 -1.44%
2026-01-23 -1076万 18.81 -1.26%
2026-01-22 -1123万 19.05 -1.14%
2026-01-21 7247万 19.27 6.82%
2026-01-20 -1444万 18.04 -1.20%
2026-01-19 781万 18.26 1.05%
2026-01-16 -177万 18.07 0.72%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

金鸿顺主力资金,603922资金流,金鸿顺游资龙虎榜

sitemap