利扬芯片主力资金,688135资金流,利扬芯片游资龙虎榜

《 利扬芯片 688135 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《利扬芯片 688135》 主力资金流
近20日净流入-2.71亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-04-07 485万 25.56 1.83%
2026-04-03 -762万 25.10 -0.16%
2026-04-02 -5314万 25.14 -4.41%
2026-04-01 1855万 26.30 3.02%
2026-03-31 -1309万 25.53 -2.18%
2026-03-30 727万 26.10 -0.84%
2026-03-27 413万 26.32 1.70%
2026-03-26 -1205万 25.88 -3.50%
2026-03-25 -4567万 26.82 -0.19%
2026-03-24 -75万 26.87 2.52%
2026-03-23 -3560万 26.21 -6.79%
2026-03-20 -6398万 28.12 -3.83%
2026-03-19 -187万 29.24 -2.70%
2026-03-18 4440万 30.05 4.92%
2026-03-17 -6180万 28.64 -5.45%
2026-03-16 1157万 30.29 4.27%
2026-03-13 -3330万 29.05 -2.55%
2026-03-12 -3851万 29.81 -4.06%
2026-03-11 -5051万 31.07 -3.75%
2026-03-10 3848万 32.28 5.28%
2026-03-09 1724万 30.66 -1.70%
2026-03-06 -2693万 31.19 -1.36%
2026-03-05 1979万 31.62 2.07%
2026-03-04 -637万 30.98 -0.77%
2026-03-03 -5117万 31.22 -9.35%
2026-03-02 -6468万 34.44 -4.78%
2026-02-27 4089万 36.17 2.26%
2026-02-26 2240万 35.37 0.71%
2026-02-25 533万 35.12 0.98%
2026-02-24 -5518万 34.78 -1.33%
2026-02-13 810万 35.25 2.95%
2026-02-12 4047万 34.24 3.66%
2026-02-11 -690万 33.03 -0.75%
2026-02-10 -3867万 33.28 -2.09%
2026-02-09 5016万 33.99 3.91%
2026-02-06 -1968万 32.71 -1.92%
2026-02-05 51万 33.35 -1.24%
2026-02-04 -1.24亿 33.77 -5.80%
2026-02-03 3991万 35.85 4.82%
2026-02-02 -1.4亿 34.20 -10.89%
2026-01-30 2.12亿 38.38 10.80%
2026-01-29 3655万 34.64 -1.70%
2026-01-28 -2685万 35.24 1.06%
2026-01-27 1920万 34.87 2.17%
2026-01-26 -1.04亿 34.13 -8.01%
2026-01-23 -9276万 37.10 0.38%
2026-01-22 5743万 36.96 -1.04%
2026-01-21 1.94亿 37.35 10.21%
2026-01-20 -1693万 33.89 -1.83%
2026-01-19 -6105万 34.52 -0.23%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

利扬芯片主力资金,688135资金流,利扬芯片游资龙虎榜

sitemap