六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.31 | -1.27 | 7.98 |
2023 | -1.76 | -2.02 | 14.89 |
2022 | -3.08 | -5.21 | 30.36 |
2021 | -5.9 | -6.21 | 38.77 |
2020 | -10.21 | -11.07 | 34.71 |
2019 | -9.57 | -9.75 | 68.06 |
2018 | 11.18 | 0.07 | 86.76 |
净利润总计 -30.52亿, 扣非总计 -34.26亿, 现金流总计 26.46亿, 5年利润增 -115%, 5年扣非增 -2807%, 5年营收增 -82% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -379.65 | -359.53 | -47.68 |
2023 | 42.94 | 61.20 | -50.94 |
2022 | 47.77 | 16.05 | -21.68 |
2021 | 42.18 | 43.96 | 11.68 |
2020 | -6.66 | -13.61 | -48.99 |
2019 | -185.63 | -13162.47 | -21.56 |
2018 | 105.43 | -98.61 | 6.71 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.78 | 52.41 | -1.20 |
2023 | 3.87 | 53.37 | -1.58 |
2022 | 8.77 | 55.79 | -2.73 |
2021 | 2.53 | 55.71 | -5.10 |
2020 | 5.5 | 53.46 | -8.38 |
2019 | 5.8 | 56.37 | -7.08 |
2018 | -34.83 | 57.67 | 8.49 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
109.62(亿元) | 230.36(亿元) | 120.74(亿元) | 30.65(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
4.96(亿元) | 31(亿元) | 29.92(亿元) | 19.47(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
35% | 5.42(亿元) | 52.41% | 38.78% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
东旭集团有限公司 | 5.77亿股 | 99.35% | 38.78% |
电脑版网址:
zt1388.com