六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.78 | -0.68 | 5.72 |
2023 | -1.09 | -0.97 | 12.24 |
2022 | -0.38 | -0.29 | 13.17 |
2021 | -1.47 | -0.98 | 11.87 |
2020 | -3.32 | -2.17 | 9.89 |
2019 | -6.13 | -4.98 | 14.39 |
2018 | -8.78 | -8.78 | 15.89 |
净利润总计 -12.39亿, 扣非总计 -9.39亿, 现金流总计 15.12亿, 5年利润增 87%, 5年扣非增 88%, 5年营收增 -22% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -27.35 | -26.42 | -30.19 |
2023 | -190.84 | -236.77 | -7.04 |
2022 | 74.49 | 70.56 | 10.89 |
2021 | 55.64 | 54.83 | 20.06 |
2020 | 45.78 | 56.40 | -31.27 |
2019 | 30.18 | 43.31 | -9.40 |
2018 | -4205.25 | -701.99 | -0.91 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.5 | 60.39 | -25.97 |
2023 | 3.09 | 61.18 | -30.48 |
2022 | 4.32 | 66.00 | -10.27 |
2021 | 3.41 | 68.62 | -36.24 |
2020 | 1.38 | 67.82 | -66.95 |
2019 | 2.93 | 63.94 | -86.59 |
2018 | -3.17 | 55.41 | -66.18 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
10.63(亿元) | 26.82(亿元) | 16.2(亿元) | 5.1(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.8(亿元) | 0(亿元) | 0.01(亿元) | 1.1(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
33% | 0(亿元) | 60.4% | 18.49% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
北京和升创展食品发展有限责任公司 | 2320.32万股 | 100.00% | 2.77% |
大连和升控股集团有限公司 | 8120.00万股 | 75.29% | 9.68% |
大连通运投资有限公司 | 600.00万股 | 68.61% | 0.72% |
电脑版网址:
zt1388.com