六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 12.91 | 12.62 | 47.73 |
2023 | 15.79 | 14.95 | 95.4 |
2022 | 13.88 | 12.94 | 92.36 |
2021 | 11.89 | 10.62 | 70.27 |
2020 | 10.28 | 9.77 | 53.05 |
2019 | 9.11 | 9.45 | 50.11 |
2018 | 8.62 | 8.24 | 50.37 |
净利润总计 60.95亿, 扣非总计 57.73亿, 现金流总计 127.98亿, 5年利润增 84%, 5年扣非增 82%, 5年营收增 90% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -10.95 | -10.00 | -25.93 |
2023 | 13.75 | 15.57 | 3.29 |
2022 | 16.70 | 21.79 | 31.44 |
2021 | 15.68 | 8.70 | 32.25 |
2020 | 12.86 | 3.41 | 5.87 |
2019 | 5.65 | 14.68 | -0.51 |
2018 | 7.14 | 10.32 | -3.22 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 13.3 | 51.16 | 5.45 |
2023 | 23.85 | 51.28 | 6.88 |
2022 | 43.99 | 53.04 | 7.35 |
2021 | 20.44 | 62.51 | 7.99 |
2020 | 21.35 | 63.82 | 7.32 |
2019 | 18.34 | 64.04 | 6.84 |
2018 | 18.32 | 62.38 | 6.78 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
237.83(亿元) | 486.94(亿元) | 249.11(亿元) | 27.77(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
16.01(亿元) | 143.17(亿元) | 127.09(亿元) | 20.51(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
48% | 0(亿元) | 51.16% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com