六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.06 | 0.05 | 6.63 |
2023 | 0.28 | 0.35 | 10.03 |
2022 | 0.41 | 0.38 | 8.73 |
2021 | 0.56 | 0.7 | 9.55 |
2020 | 0.38 | 0.47 | 7.59 |
2019 | 0.62 | 0.61 | 7.45 |
2018 | 0.31 | 0.28 | 6.33 |
净利润总计 2.24亿, 扣非总计 2.51亿, 现金流总计 2.27亿, 5年利润增 -11%, 5年扣非增 26%, 5年营收增 59% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -72.79 | -81.30 | -1.39 |
2023 | -32.89 | -7.36 | 14.92 |
2022 | -25.91 | -45.60 | -8.55 |
2021 | 48.35 | 50.08 | 24.50 |
2020 | -39.15 | -22.81 | 1.87 |
2019 | 97.73 | 114.67 | 17.67 |
2018 | -81.84 | 132.31 | 7.19 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.76 | 48.94 | 0.54 |
2023 | 0.55 | 49.55 | 2.44 |
2022 | 1.47 | 40.04 | 4.38 |
2021 | -0.56 | 25.06 | 5.88 |
2020 | 0.13 | 19.96 | 4.05 |
2019 | 0.68 | 22.64 | 6.99 |
2018 | 1.17 | 22.93 | 3.40 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
10.95(亿元) | 21.44(亿元) | 10.49(亿元) | 1.45(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
3.17(亿元) | 0.72(亿元) | 4.07(亿元) | 1.58(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
48% | 1.07(亿元) | 48.93% | 14.27% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
四川华神集团股份有限公司 | 8903.36万股 | 79.90% | 14.27% |
电脑版网址:
zt1388.com