六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -11.13 | -7.36 | 36.94 |
2023 | -15.72 | -15 | 54.02 |
2022 | -9.64 | -8.63 | 71 |
2021 | -45.4 | -45.44 | 84.81 |
2020 | -15.59 | -16.35 | 86.48 |
2019 | 3.18 | 1.05 | 99.96 |
2018 | 5.54 | 5.14 | 106.2 |
净利润总计 -83.17亿, 扣非总计 -84.37亿, 现金流总计 32.9亿, 5年利润增 -383%, 5年扣非增 -391%, 5年营收增 -49% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -337.90 | -190.42 | -3.07 |
2023 | -63.14 | -73.87 | -23.91 |
2022 | 78.77 | 81.01 | -16.29 |
2021 | -191.20 | -177.85 | -1.93 |
2020 | -590.18 | -1650.92 | -13.48 |
2019 | -42.56 | -79.50 | -5.88 |
2018 | -50.70 | -51.31 | 22.13 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 5.01 | 68.88 | -41.37 |
2023 | 8.74 | 64.54 | -39.05 |
2022 | 11.19 | 61.08 | -18.00 |
2021 | 7.44 | 65.18 | -63.97 |
2020 | 3.26 | 63.34 | -14.30 |
2019 | 2.27 | 61.64 | 1.98 |
2018 | -9 | 60.83 | 3.64 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
70.24(亿元) | 225.67(亿元) | 155.43(亿元) | 6(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
25.29(亿元) | 48.16(亿元) | 43.97(亿元) | 30.86(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
26% | 2.25(亿元) | 68.87% | 7.32% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
启迪科技服务有限公司 | 1.66亿股 | 99.70% | 11.64% |
启迪科技服务有限公司及启迪科服全资子公司 | 1.66亿股 | 48.22% | 11.64% |
桑德投资控股有限公司 | 4919.60万股 | 99.99% | 3.45% |
桑德集团有限公司 | 5513.78万股 | 100.00% | 3.87% |
清华控股有限公司及其一致行动人 | 2507.30万股 | 21.99% | 1.76% |
西藏清控资产管理有限公司 | 737.30万股 | 100.00% | 0.52% |
电脑版网址:
zt1388.com