六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.5 | -0.66 | 25.02 |
2023 | -0.91 | -2.17 | 29.82 |
2022 | -13.88 | -7.56 | 27.07 |
2021 | -14.76 | -11.91 | 26.6 |
2020 | -26.35 | -27.19 | 23.59 |
2019 | 0.06 | -2.79 | 35.01 |
2018 | 20.06 | -3.78 | 39.74 |
净利润总计 -55.84亿, 扣非总计 -51.62亿, 现金流总计 -7.77亿, 5年利润增 -104%, 5年扣非增 42%, 5年营收增 -24% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 412.84 | 3.97 | 17.79 |
2023 | 93.44 | 71.23 | 10.16 |
2022 | 5.96 | 36.53 | 1.74 |
2021 | 43.99 | 56.21 | 12.78 |
2020 | -40705.03 | -875.29 | -32.62 |
2019 | -99.68 | 26.19 | -11.92 |
2018 | 670.74 | -1791.24 | -8.89 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -2.75 | 88.20 | 10.91 |
2023 | -1.57 | 90.79 | -7.25 |
2022 | -3.14 | 94.16 | -136.15 |
2021 | -0.78 | 69.67 | -39.22 |
2020 | -1.96 | 58.81 | -44.81 |
2019 | -0.32 | 48.40 | 0.07 |
2018 | -1.18 | 47.49 | 21.78 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
7.26(亿元) | 61.53(亿元) | 54.27(亿元) | 2.59(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
2.53(亿元) | 7.19(亿元) | 10.98(亿元) | 5.33(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
15% | 0(亿元) | 88.2% | 36.21% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
中信国安有限公司 | 14.19亿股 | 99.36% | 36.21% |
电脑版网址:
zt1388.com