六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.69 | 1.52 | 9.82 |
2023 | 1.8 | 1.58 | 12.32 |
2022 | 1.71 | 1.53 | 13.8 |
2021 | 1.37 | 1.27 | 12.04 |
2020 | 1.18 | 1.03 | 9.21 |
2019 | 1.11 | 1.02 | 9.5 |
2018 | 1.08 | 0.8 | 8.45 |
净利润总计 7.17亿, 扣非总计 6.43亿, 现金流总计 9.79亿, 5年利润增 67%, 5年扣非增 98%, 5年营收增 46% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 13.45 | 20.95 | 9.34 |
2023 | 5.01 | 3.07 | -10.75 |
2022 | 24.71 | 20.83 | 14.63 |
2021 | 16.17 | 23.35 | 30.69 |
2020 | 6.54 | 0.29 | -3.00 |
2019 | 2.17 | 27.67 | 12.41 |
2018 | 78.60 | 30.04 | 16.11 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.21 | 17.51 | 9.97 |
2023 | 2.36 | 19.11 | 11.27 |
2022 | 3.02 | 21.45 | 11.74 |
2021 | 1.29 | 18.12 | 12.95 |
2020 | 1.67 | 24.48 | 17.51 |
2019 | 1.45 | 28.40 | 20.21 |
2018 | 1.57 | 37.15 | 21.67 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
17(亿元) | 20.61(亿元) | 3.61(亿元) | 4.76(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 1.41(亿元) | 1.19(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
34% | 0(亿元) | 17.52% | 21.84% |
电脑版网址:
zt1388.com