六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 5.58 | 4.44 | 113.91 |
2023 | 12.83 | 12.29 | 134.47 |
2022 | 15.16 | 14.14 | 115.87 |
2021 | 9.23 | 8.55 | 118.89 |
2020 | 4.85 | 4.34 | 74.14 |
2019 | 5.31 | 4.92 | 70.31 |
2018 | 3.97 | 3.56 | 68.52 |
净利润总计 47.38亿, 扣非总计 44.24亿, 现金流总计 24.09亿, 5年利润增 224%, 5年扣非增 246%, 5年营收增 97% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -35.45 | -46.86 | 33.05 |
2023 | -15.37 | -13.11 | 16.05 |
2022 | 64.19 | 65.34 | -2.54 |
2021 | 90.38 | 97.20 | 60.36 |
2020 | -8.67 | -11.92 | 5.44 |
2019 | 33.78 | 38.18 | 2.62 |
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -4.82 | 55.85 | 7.76 |
2023 | 2.59 | 50.69 | 18.58 |
2022 | 6.32 | 40.06 | 20.16 |
2021 | 8.81 | 50.00 | 26.44 |
2020 | 3.59 | 58.00 | 24.15 |
2019 | 2.78 | 53.00 | 29.52 |
2018 | 0 | 58.51 | 0.00 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
71.83(亿元) | 162.71(亿元) | 90.88(亿元) | 30.39(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
57.22(亿元) | 0(亿元) | 36.05(亿元) | 18.82(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
13% | 0(亿元) | 55.85% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com