六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.02 | 1.05 | 11.7 |
2023 | 0.83 | 0.21 | 14.94 |
2022 | 1.79 | 1.49 | 14.01 |
2021 | 1.18 | 0.85 | 10.53 |
2020 | 0.86 | 0.54 | 7.84 |
2019 | 1.06 | 0.87 | 7.41 |
2018 | 0.82 | 0.69 | 6.2 |
净利润总计 5.72亿, 扣非总计 3.96亿, 现金流总计 -2054万, 5年利润增 2%, 5年扣非增 -70%, 5年营收增 141% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 148.46 | 2789.46 | 31.61 |
2023 | -53.84 | -86.17 | 6.65 |
2022 | 50.91 | 74.66 | 32.99 |
2021 | 37.74 | 58.95 | 34.40 |
2020 | -18.61 | -38.26 | 5.70 |
2019 | 29.37 | 25.19 | 19.67 |
2018 | -60.35 | -18.83 | -22.68 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.38 | 36.91 | 3.41 |
2023 | 1.2 | 30.72 | 2.61 |
2022 | -2.16 | 30.12 | 7.02 |
2021 | 0.28 | 41.68 | 6.34 |
2020 | 2.06 | 42.80 | 4.73 |
2019 | -1.59 | 32.39 | 6.43 |
2018 | -0.82 | 47.51 | 7.45 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
31.17(亿元) | 49.4(亿元) | 18.23(亿元) | 3.12(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
4.54(亿元) | 0.4(亿元) | 3.26(亿元) | 4.81(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
28% | 0.29(亿元) | 36.9% | 26.67% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
姚新德 | 1753.55万股 | 100.00% | 2.36% |
秦本军 | 1.80亿股 | 66.41% | 24.30% |
蒋俊 | 1950.00万股 | 100.00% | 2.63% |
电脑版网址:
zt1388.com