六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.32 | -0.39 | 1.57 |
2023 | -0.47 | -0.28 | 1.65 |
2022 | -0.62 | -0.9 | 1.62 |
2021 | 9 | -3.51 | 3.33 |
2020 | -5.04 | -5.14 | 4.67 |
2019 | -18.79 | -18.63 | 8.48 |
2018 | -16.52 | -19.06 | 19.18 |
净利润总计 -15.92亿, 扣非总计 -28.46亿, 现金流总计 5633万, 5年利润增 97%, 5年扣非增 98%, 5年营收增 -91% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -230.24 | -153.52 | 25.31 |
2023 | 23.47 | 68.66 | 1.61 |
2022 | -106.85 | 74.44 | -51.21 |
2021 | 278.54 | 31.67 | -28.67 |
2020 | 73.17 | 72.39 | -45.01 |
2019 | -13.72 | 2.28 | -55.77 |
2018 | -1247.24 | -2729.87 | -20.44 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.05 | 25.61 | -5.65 |
2023 | -0.12 | 26.38 | -8.18 |
2022 | -0.26 | 26.98 | -10.22 |
2021 | -0.13 | 35.79 | 131.98 |
2020 | 0.92 | 364.53 | 8.96 |
2019 | 0.16 | 205.88 | 106.56 |
2018 | -3.8 | 98.89 | -1079.24 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
6.14(亿元) | 8.25(亿元) | 2.11(亿元) | 2.76(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 0.2(亿元) | 0.24(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
24% | 0(亿元) | 25.58% | 6.30% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
北京天鸿伟业科技发展有限公司 | 7924.75万股 | 100.00% | 6.04% |
电脑版网址:
zt1388.com