六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.28 | -0.35 | 43.38 |
2023 | 3.75 | 3.42 | 91.95 |
2022 | 3.76 | 3.33 | 106.01 |
2021 | 3.73 | 2.81 | 105.05 |
2020 | 3.69 | 3 | 85.33 |
2019 | 3.35 | 2.64 | 70.63 |
2018 | 3.16 | 2.45 | 60.16 |
净利润总计 18.28亿, 扣非总计 15.2亿, 现金流总计 11.55亿, 5年利润增 19%, 5年扣非增 40%, 5年营收增 53% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -121.42 | -129.08 | -16.92 |
2023 | -0.28 | 2.64 | -13.27 |
2022 | 0.86 | 18.59 | 0.91 |
2021 | 1.19 | -6.33 | 23.11 |
2020 | 9.94 | 13.85 | 20.81 |
2019 | 6.08 | 7.75 | 17.40 |
2018 | 8.29 | -2.68 | 13.52 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -15.94 | 65.75 | -0.56 |
2023 | -5.46 | 66.12 | 7.36 |
2022 | 1.57 | 71.67 | 9.39 |
2021 | 7.42 | 76.98 | 10.62 |
2020 | 10.83 | 72.09 | 11.08 |
2019 | -2.8 | 67.88 | 10.98 |
2018 | 6.62 | 67.50 | 11.42 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
53.48(亿元) | 156.15(亿元) | 102.67(亿元) | 10.71(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
21.4(亿元) | 2.59(亿元) | 47.56(亿元) | 43.91(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
29% | 3.74(亿元) | 65.75% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com