六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.21 | 0.91 | 75.64 |
2023 | 0.88 | 0.37 | 96.12 |
2022 | -0.7 | -0.82 | 112.35 |
2021 | 7.96 | 8.01 | 112.01 |
2020 | 3.45 | 2.48 | 78.04 |
2019 | 3.54 | 2.74 | 65.8 |
2018 | 1.78 | 0.24 | 70.64 |
净利润总计 15.13亿, 扣非总计 12.78亿, 现金流总计 17.92亿, 5年利润增 -50%, 5年扣非增 52%, 5年营收增 37% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.86 | -13.34 | 4.19 |
2023 | 225.62 | 145.05 | -14.45 |
2022 | -108.79 | -110.20 | 0.30 |
2021 | 130.92 | 222.92 | 43.54 |
2020 | -2.68 | -9.26 | 18.60 |
2019 | 98.90 | 1027.79 | -6.86 |
2018 | 11.70 | -48.12 | 2.26 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.06 | 53.31 | 3.53 |
2023 | 5.32 | 52.14 | 2.42 |
2022 | 2.71 | 52.02 | -1.98 |
2021 | 1.77 | 48.10 | 19.93 |
2020 | 5.01 | 52.78 | 11.87 |
2019 | 3.12 | 51.92 | 13.21 |
2018 | 5.51 | 59.05 | 8.04 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
37.77(亿元) | 80.9(亿元) | 43.13(亿元) | 6.77(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
14.8(亿元) | 6.99(亿元) | 6.41(亿元) | 4.47(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
7% | 0.8(亿元) | 53.31% | 26.57% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
杭州永银投资合伙企业(有限合伙) | 6300.00万股 | 90.00% | 13.39% |
河南正商企业发展集团有限责任公司 | 6200.00万股 | 70.86% | 13.18% |
陈雨 | 1011.00万股 | 44.34% | 2.15% |
电脑版网址:
zt1388.com