六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.52 | 0.17 | 10.94 |
2023 | 0.44 | -0.15 | 17.01 |
2022 | 1.39 | 0.4 | 17.34 |
2021 | 3.92 | 3.63 | 21.13 |
2020 | 3.01 | 2.72 | 17.04 |
2019 | 2.57 | 2.22 | 14.95 |
2018 | 1.9 | 1.55 | 12.53 |
净利润总计 11.33亿, 扣非总计 8.82亿, 现金流总计 8.79亿, 5年利润增 -77%, 5年扣非增 -109%, 5年营收增 36% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -41.28 | -68.64 | -4.20 |
2023 | -68.60 | -137.60 | -1.94 |
2022 | -64.55 | -89.11 | -17.91 |
2021 | 30.43 | 33.40 | 23.96 |
2020 | 16.90 | 22.67 | 14.03 |
2019 | 35.46 | 42.84 | 19.26 |
2018 | 25.00 | 12.21 | 14.24 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.08 | 17.64 | 1.84 |
2023 | 1.4 | 20.63 | 1.52 |
2022 | -0.08 | 19.67 | 4.78 |
2021 | 2.1 | 17.19 | 13.49 |
2020 | 2.85 | 16.50 | 11.87 |
2019 | 2.52 | 14.51 | 12.37 |
2018 | 1.22 | 13.35 | 9.99 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
30.37(亿元) | 36.88(亿元) | 6.51(亿元) | 2.32(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.36(亿元) | 0(亿元) | 7.33(亿元) | 2.84(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
64% | 0.79(亿元) | 17.65% | 1.11% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
江苏华西集团有限公司 | 854.23万股 | 100.00% | 1.11% |
电脑版网址:
zt1388.com