六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 5.46 | 5.4 | 10.79 |
2023 | 8.06 | 7.92 | 15.24 |
2022 | 7.83 | 7.62 | 14.83 |
2021 | 9.18 | 7.99 | 15.37 |
2020 | 7.73 | 6.62 | 13.28 |
2019 | 8.01 | 7.55 | 16.19 |
2018 | 7.35 | 7.19 | 14.21 |
净利润总计 40.81亿, 扣非总计 37.7亿, 现金流总计 35.69亿, 5年利润增 10%, 5年扣非增 11%, 5年营收增 8% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -11.37 | -10.01 | -6.81 |
2023 | 2.97 | 3.93 | 2.79 |
2022 | -14.72 | -4.64 | -3.52 |
2021 | 18.74 | 20.75 | 15.76 |
2020 | -3.47 | -12.36 | -18.02 |
2019 | 8.97 | 5.07 | 13.96 |
2018 | 12.89 | 13.95 | 12.97 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 8.83 | 18.70 | 9.64 |
2023 | 6.27 | 13.05 | 13.64 |
2022 | 10.96 | 13.21 | 13.24 |
2021 | 8.35 | 13.70 | 15.10 |
2020 | 2.03 | 14.00 | 13.88 |
2019 | 8.08 | 16.85 | 16.31 |
2018 | 15.23 | 22.10 | 9.68 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
58.94(亿元) | 72.49(亿元) | 13.55(亿元) | 4.53(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.14(亿元) | 0(亿元) | 0.51(亿元) | 2.23(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
68% | 0(亿元) | 18.69% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com