六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.34 | -1.45 | 30.1 |
2023 | -3.09 | -3.32 | 38.13 |
2022 | 0.06 | -0.28 | 56.39 |
2021 | 3.52 | 3.38 | 67.17 |
2020 | 4.03 | 3.75 | 57.08 |
2019 | 3.52 | 3.21 | 63.89 |
2018 | 3.26 | 2.99 | 74.49 |
净利润总计 8.04亿, 扣非总计 6.74亿, 现金流总计 27.02亿, 5年利润增 -194%, 5年扣非增 -211%, 5年营收增 -48% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 31.07 | 29.23 | 0.69 |
2023 | -5621.07 | -1103.35 | -32.39 |
2022 | -98.41 | -108.17 | -16.05 |
2021 | -12.54 | -9.94 | 17.67 |
2020 | 14.39 | 16.59 | -10.65 |
2019 | 8.10 | 7.51 | -15.58 |
2018 | 55.49 | 79.18 | 30.71 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -5.7 | 43.98 | -4.85 |
2023 | 0.89 | 42.42 | -10.42 |
2022 | 2.52 | 45.55 | 0.21 |
2021 | 4.94 | 45.24 | 10.26 |
2020 | 6.28 | 35.39 | 12.24 |
2019 | 12.39 | 29.92 | 10.99 |
2018 | 7.2 | 41.62 | 10.60 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
30.25(亿元) | 54(亿元) | 23.75(亿元) | 2.86(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
14.42(亿元) | 1.87(亿元) | 4.1(亿元) | 1.14(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
2% | 0.71(亿元) | 43.98% | 10.98% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 7464.41万股 | 20.75% | 10.98% |
电脑版网址:
zt1388.com