六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.04 | 0.01 | 13.24 |
2023 | -1.95 | -1.82 | 16.53 |
2022 | -0.87 | -1.23 | 15.46 |
2021 | 0.48 | 0.32 | 19.54 |
2020 | 0.3 | 0.17 | 18.46 |
2019 | 0.93 | 0.44 | 17.5 |
2018 | 0.62 | 0.5 | 17.22 |
净利润总计 -1.11亿, 扣非总计 -2.12亿, 现金流总计 2.34亿, 5年利润增 -412%, 5年扣非增 -462%, 5年营收增 -4% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 102.34 | 100.56 | 8.39 |
2023 | -124.65 | -48.28 | 6.92 |
2022 | -280.91 | -480.67 | -20.90 |
2021 | 59.72 | 92.30 | 5.86 |
2020 | -67.73 | -61.67 | 5.51 |
2019 | 48.84 | -12.80 | 1.58 |
2018 | 21.33 | 248.53 | -16.80 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.02 | 62.79 | 0.35 |
2023 | -0.84 | 62.07 | -17.87 |
2022 | 1.41 | 56.65 | -6.81 |
2021 | -0.62 | 50.62 | 3.26 |
2020 | 0.77 | 52.63 | 2.33 |
2019 | 1.62 | 60.99 | 14.29 |
2018 | 4.04 | 63.84 | 10.56 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
10.97(亿元) | 29.47(亿元) | 18.51(亿元) | 3.18(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
8.8(亿元) | 0.83(亿元) | 5.87(亿元) | 3.96(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
25% | 0.41(亿元) | 62.81% | 6.44% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
西藏硕贝德控股有限公司 | 3000.00万股 | 38.06% | 6.44% |
电脑版网址:
zt1388.com