六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 7.03 | 2.49 | 17.69 |
2023 | 2.81 | 2.69 | 24.15 |
2022 | 1.11 | 1.38 | 20.54 |
2021 | 2.66 | 2.4 | 21.72 |
2020 | 0.99 | 0.78 | 19.71 |
2019 | -1.45 | -2.1 | 15.6 |
2018 | 1.21 | 0.91 | 15.05 |
净利润总计 6.12亿, 扣非总计 5.15亿, 现金流总计 16.07亿, 5年利润增 133%, 5年扣非增 196%, 5年营收增 61% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 303.09 | 50.60 | 6.74 |
2023 | 153.05 | 94.93 | 17.58 |
2022 | -58.34 | -42.62 | -5.42 |
2021 | 170.13 | 209.08 | 10.19 |
2020 | 167.82 | 137.00 | 26.38 |
2019 | -219.82 | -331.27 | 3.60 |
2018 | -19.68 | -37.35 | 35.06 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.82 | 25.92 | 29.35 |
2023 | 3.46 | 36.94 | 14.98 |
2022 | 2.74 | 36.46 | 6.88 |
2021 | 3.22 | 41.81 | 18.78 |
2020 | 4.47 | 44.82 | 7.18 |
2019 | 2.18 | 43.11 | -10.73 |
2018 | 2.96 | 38.66 | 7.66 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
24.78(亿元) | 33.45(亿元) | 8.67(亿元) | 5.55(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.65(亿元) | 0.54(亿元) | 4.17(亿元) | 2.8(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
35% | 0.49(亿元) | 25.92% | 28.52% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
怡诺鲍斯集团有限公司 | 1.84亿股 | 61.04% | 28.52% |
电脑版网址:
zt1388.com