六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.65 | -0.72 | 1.5 |
2023 | -1.85 | -1.91 | 2.46 |
2022 | -1.59 | -1.64 | 2.64 |
2021 | -0.81 | -1.26 | 4.22 |
2020 | -0.64 | -0.78 | 5.72 |
2019 | -1.51 | -1.73 | 6.4 |
2018 | 0.45 | 0.21 | 7.07 |
净利润总计 -6.39亿, 扣非总计 -7.32亿, 现金流总计 -9258万, 5年利润增 -512%, 5年扣非增 -992%, 5年营收增 -65% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.51 | -3.79 | 14.11 |
2023 | -15.97 | -16.37 | -6.47 |
2022 | -97.99 | -30.06 | -37.54 |
2021 | -26.09 | -61.86 | -26.24 |
2020 | 57.59 | 54.87 | -10.65 |
2019 | -436.10 | -906.35 | -9.44 |
2018 | 34.92 | -20.58 | 25.28 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.04 | 47.24 | -12.73 |
2023 | -0.73 | 46.90 | -33.91 |
2022 | -0.59 | 71.94 | -181.40 |
2021 | 0.39 | 77.73 | -52.00 |
2020 | 0.25 | 71.51 | -26.96 |
2019 | -0.25 | 72.33 | -48.99 |
2018 | 0.06 | 64.96 | 5.93 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
6.31(亿元) | 11.96(亿元) | 5.65(亿元) | 3.32(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
1.03(亿元) | 0.25(亿元) | 1.34(亿元) | 1.37(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
23% | 0(亿元) | 47.24% | 12.20% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
上海中信电子发展有限公司 | 2090.00万股 | 99.61% | 8.42% |
张曙华 | 938.00万股 | 73.36% | 3.78% |
电脑版网址:
zt1388.com