六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.37 | -0.4 | 0.86 |
2023 | -0.34 | -0.44 | 1.82 |
2022 | -0.19 | -0.24 | 2.14 |
2021 | -0.16 | -0.27 | 1.92 |
2020 | 0.03 | -0.05 | 1.88 |
2019 | 0.05 | -0.01 | 2.64 |
2018 | 0.1 | 0.04 | 3.39 |
净利润总计 -6116万, 扣非总计 -1.02亿, 现金流总计 -7万, 5年利润增 -435%, 5年扣非增 -1232%, 5年营收增 -46% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -81.89 | -60.59 | -35.06 |
2023 | -83.20 | -83.42 | -14.71 |
2022 | -15.66 | 10.60 | 11.05 |
2021 | -577.28 | -398.20 | 2.29 |
2020 | -31.25 | -507.80 | -28.75 |
2019 | -51.68 | -122.81 | -22.14 |
2018 | -77.17 | -88.76 | -10.19 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.08 | 15.26 | -6.90 |
2023 | -0.08 | 16.52 | -6.05 |
2022 | -0.88 | 22.07 | -3.09 |
2021 | -0.46 | 20.03 | -2.58 |
2020 | 0.88 | 20.10 | 0.53 |
2019 | 0.54 | 18.49 | 0.78 |
2018 | -0.08 | 22.39 | 1.62 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
5.38(亿元) | 6.35(亿元) | 0.97(亿元) | 0.2(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 2.56(亿元) | 0.47(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
14% | 0.05(亿元) | 15.28% | 7.44% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
仇一兵 | 126.00万股 | 12.60% | 0.63% |
刘毅 | 788.00万股 | 68.05% | 3.94% |
宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司 | 1487.51万股 | 59.26% | 7.44% |
电脑版网址:
zt1388.com