六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.69 | 1.4 | 16.39 |
2023 | 1.44 | 0.79 | 23.03 |
2022 | 0.57 | 0.08 | 19.81 |
2021 | 1.19 | 0.94 | 19.25 |
2020 | 1.37 | 1.12 | 14.2 |
2019 | 0.65 | 0.39 | 10.96 |
2018 | 0.43 | 0.32 | 9.08 |
净利润总计 5.21亿, 扣非总计 3.33亿, 现金流总计 5.51亿, 5年利润增 238%, 5年扣非增 146%, 5年营收增 154% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 91.44 | 122.74 | -0.24 |
2023 | 154.25 | 871.86 | 16.24 |
2022 | -52.37 | -91.40 | 2.96 |
2021 | -12.83 | -15.40 | 35.51 |
2020 | 111.52 | 186.11 | 29.55 |
2019 | 51.67 | 21.27 | 20.67 |
2018 | -29.44 | -4.63 | 23.05 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.85 | 47.77 | 8.65 |
2023 | 1.68 | 52.95 | 7.90 |
2022 | 0.36 | 51.76 | 3.45 |
2021 | -0.02 | 50.87 | 7.75 |
2020 | 2.3 | 63.07 | 11.09 |
2019 | 1.2 | 65.06 | 9.61 |
2018 | -0.35 | 66.57 | 6.75 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
19.62(亿元) | 37.55(亿元) | 17.94(亿元) | 5.4(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
4.76(亿元) | 1.1(亿元) | 7.57(亿元) | 3.95(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
24% | 0.35(亿元) | 47.78% | 7.75% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
俞根伟 | 934.00万股 | 61.16% | 3.54% |
北京沃衍投资中心(有限合伙) | 736.54万股 | 75.85% | 2.79% |
叶伍元 | 184.71万股 | 66.51% | 0.70% |
宁波激扬投资咨询有限公司 | 160.00万股 | 14.62% | 0.61% |
张彦 | 1030.00万股 | 22.00% | 3.91% |
电脑版网址:
zt1388.com