六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.26 | -0.36 | 1.14 |
2023 | -0.4 | -0.49 | 1.59 |
2022 | -0.61 | -0.83 | 1.79 |
2021 | -0.85 | -0.92 | 1.45 |
2020 | -1.36 | -1.36 | 2.7 |
2019 | 0.09 | -0.29 | 2.81 |
2018 | 0.22 | 0.15 | 6.51 |
净利润总计 -3.14亿, 扣非总计 -3.88亿, 现金流总计 1.07亿, 5年利润增 -278%, 5年扣非增 -423%, 5年营收增 -75% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 23.66 | 8.03 | 2.70 |
2023 | 34.04 | 41.35 | -11.05 |
2022 | 28.77 | 9.88 | 23.00 |
2021 | 37.06 | 32.33 | -46.27 |
2020 | -1614.69 | -376.45 | -3.76 |
2019 | -60.08 | -290.03 | -56.82 |
2018 | -72.16 | -80.29 | -18.46 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.5 | 48.16 | -7.16 |
2023 | 0.31 | 49.15 | -10.40 |
2022 | 0.25 | 52.21 | -14.50 |
2021 | 0.47 | 51.50 | -20.52 |
2020 | -0.46 | 69.22 | -48.59 |
2019 | 0.51 | 55.31 | 2.15 |
2018 | -0.48 | 63.59 | 5.79 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
3.57(亿元) | 6.89(亿元) | 3.32(亿元) | 2.24(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 2.3(亿元) | 2.15(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
38% | 0(亿元) | 48.19% | 2.81% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
上海元圭科技有限公司 | 538.80万股 | 56.28% | 2.81% |
电脑版网址:
zt1388.com