六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 2.65 | 1.4 | 39.75 |
2023 | 6.34 | 2.52 | 39.02 |
2022 | 2.19 | 1.04 | 32.08 |
2021 | 1.85 | 1.09 | 28.71 |
2020 | 2.17 | 1.85 | 19.41 |
2019 | 0.63 | 0.49 | 9.78 |
2018 | 0.58 | 0.42 | 9.47 |
净利润总计 13.18亿, 扣非总计 6.99亿, 现金流总计 19.94亿, 5年利润增 1001%, 5年扣非增 504%, 5年营收增 313% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -48.64 | -8.64 | 48.03 |
2023 | 189.72 | 142.38 | 21.61 |
2022 | 18.44 | -4.95 | 11.74 |
2021 | -14.93 | -40.81 | 47.95 |
2020 | 244.70 | 277.30 | 98.42 |
2019 | 9.36 | 17.19 | 3.31 |
2018 | -8.34 | -21.83 | 26.60 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.89 | 64.57 | 8.54 |
2023 | 8.18 | 55.32 | 21.15 |
2022 | 4.32 | 59.05 | 7.03 |
2021 | 2.61 | 52.74 | 10.05 |
2020 | 2.8 | 64.37 | 17.09 |
2019 | 2.03 | 47.11 | 5.05 |
2018 | 0.95 | 36.68 | 7.93 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
31.71(亿元) | 89.49(亿元) | 57.79(亿元) | 23.15(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
10.16(亿元) | 10.22(亿元) | 4.66(亿元) | 6.01(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
30% | 0(亿元) | 64.58% | 10.83% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
姜艺 | 130.00万股 | 14.06% | 0.38% |
宁波丽晶电子集团有限公司 | 2580.60万股 | 38.99% | 7.56% |
朱伟 | 185.90万股 | 94.90% | 0.54% |
项乐宏 | 800.00万股 | 68.29% | 2.34% |
电脑版网址:
zt1388.com