六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.25 | 4.14 | 33.67 |
2023 | 11.22 | 10.95 | 43.78 |
2022 | 10.69 | 10.65 | 36.77 |
2021 | 21.35 | 19.39 | 46.34 |
2020 | 10.73 | 10.3 | 27.92 |
2019 | 4.97 | 4.86 | 15.12 |
2018 | 1.62 | 1.53 | 5.6 |
净利润总计 58.96亿, 扣非总计 56.15亿, 现金流总计 65.75亿, 5年利润增 593%, 5年扣非增 616%, 5年营收增 682% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -48.05 | -49.11 | 9.55 |
2023 | 4.95 | 2.79 | 19.05 |
2022 | -49.91 | -45.05 | -20.63 |
2021 | 99.00 | 88.26 | 65.95 |
2020 | 115.78 | 111.66 | 84.62 |
2019 | 206.27 | 216.98 | 169.98 |
2018 | -4.45 | -9.72 | -5.32 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -3.68 | 25.33 | 4.17 |
2023 | 18.94 | 10.54 | 11.45 |
2022 | 9.44 | 8.61 | 12.31 |
2021 | 18.37 | 9.63 | 17.50 |
2020 | 18.12 | 14.18 | 22.40 |
2019 | 0.88 | 11.73 | 18.54 |
2018 | 1.34 | 12.75 | 34.14 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
102.1(亿元) | 136.74(亿元) | 34.64(亿元) | 8.96(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
20.07(亿元) | 1(亿元) | 6.58(亿元) | 7.64(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
41% | 0(亿元) | 25.33% | 2.45% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
FENGCHENHUI | 289.00万股 | 11.01% | 0.54% |
FENGCHENHUI(冯晨晖) | 1308.45万股 | 32.31% | 2.45% |
冯晨晖 | 1308.45万股 | 32.31% | 2.45% |
电脑版网址:
zt1388.com