六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.89 | 0.95 | 40.22 |
2023 | -2.71 | -2.73 | 48.01 |
2022 | 5.11 | 5.11 | 67.34 |
2021 | 11.51 | 11.52 | 43.33 |
2020 | 2.81 | 2.51 | 25.03 |
2019 | 5.53 | 4.61 | 27.33 |
2018 | 6.63 | 7.78 | 34.01 |
净利润总计 22.25亿, 扣非总计 21.02亿, 现金流总计 12.6亿, 5年利润增 -140%, 5年扣非增 -135%, 5年营收增 42% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 131.06 | 133.18 | 11.47 |
2023 | -153.05 | -153.35 | -28.70 |
2022 | -55.58 | -55.64 | 55.40 |
2021 | 309.87 | 359.09 | 73.10 |
2020 | -49.27 | -45.56 | -8.41 |
2019 | -16.59 | -40.75 | -19.63 |
2018 | 113.98 | 90.34 | 39.33 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 2.02 | 25.11 | 1.69 |
2023 | -1.3 | 22.80 | -5.65 |
2022 | 1.31 | 29.26 | 9.86 |
2021 | 5.52 | 18.31 | 22.48 |
2020 | 1.91 | 9.32 | 7.35 |
2019 | 5.17 | 15.62 | 26.07 |
2018 | 8.06 | 18.80 | 34.74 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
49.72(亿元) | 66.39(亿元) | 16.67(亿元) | 7.71(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 1.09(亿元) | 5.53(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
7% | 0(亿元) | 25.11% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com