六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.15 | 0.09 | 10.13 |
2023 | 2.47 | 2.68 | 21.39 |
2022 | 3.15 | 2.77 | 22.77 |
2021 | 3.76 | 3.53 | 23.19 |
2020 | 2.75 | 2.58 | 16.14 |
2019 | 2.4 | 2.21 | 13.26 |
2018 | 0.92 | 1.75 | 9.56 |
净利润总计 14.53亿, 扣非总计 13.77亿, 现金流总计 20.9亿, 5年利润增 168%, 5年扣非增 54%, 5年营收增 124% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -93.22 | -95.65 | -35.51 |
2023 | -21.39 | -3.21 | -6.03 |
2022 | -16.29 | -21.56 | -1.81 |
2021 | 36.53 | 36.54 | 43.65 |
2020 | 14.79 | 16.89 | 21.71 |
2019 | 159.60 | 26.70 | 38.77 |
2018 | -43.39 | 14.82 | 36.48 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.91 | 41.26 | 1.24 |
2023 | 4.41 | 50.57 | 16.09 |
2022 | 2.58 | 48.59 | 20.42 |
2021 | 6.06 | 38.43 | 25.48 |
2020 | 3.8 | 37.89 | 22.89 |
2019 | 4.04 | 49.70 | 41.25 |
2018 | 2.18 | 52.50 | 25.00 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
14.21(亿元) | 24.2(亿元) | 9.98(亿元) | 5.38(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.01(亿元) | 0(亿元) | 0.83(亿元) | 1.19(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
44% | 0(亿元) | 41.24% | 13.39% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
董其良 | 520.00万股 | 59.96% | 1.28% |
黄卫斌 | 4900.00万股 | 33.13% | 12.02% |
电脑版网址:
zt1388.com