六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.03 | -0.1 | 3.26 |
2023 | 2.43 | 2.32 | 8.36 |
2022 | 2.87 | 2.76 | 7.85 |
2021 | 0.66 | 0.63 | 5.02 |
2020 | 1.13 | 1.06 | 5.28 |
2019 | 0.61 | 0.59 | 3.86 |
2018 | 0.63 | 0.62 | 3.91 |
净利润总计 7.7亿, 扣非总计 7.35亿, 现金流总计 5.48亿, 5年利润增 285%, 5年扣非增 276%, 5年营收增 114% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -100.85 | -103.40 | -56.34 |
2023 | -15.17 | -16.07 | 6.47 |
2022 | 336.05 | 340.98 | 56.17 |
2021 | -41.75 | -41.04 | -4.82 |
2020 | 84.16 | 81.61 | 36.79 |
2019 | -3.11 | -5.29 | -1.29 |
2018 | 91.64 | 98.39 | 0.94 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.14 | 10.17 | -0.16 |
2023 | 0.26 | 12.82 | 15.23 |
2022 | 2.69 | 25.33 | 20.79 |
2021 | 0.46 | 21.26 | 7.58 |
2020 | 1.21 | 48.14 | 22.93 |
2019 | 0.86 | 48.22 | 16.05 |
2018 | 0.73 | 56.09 | 20.06 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
15.69(亿元) | 17.47(亿元) | 1.78(亿元) | 2.07(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 0.88(亿元) | 0.8(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
26% | 0(亿元) | 10.19% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com