六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 2.03 | 1.69 | 23.44 |
2023 | 1.36 | 1.01 | 16.34 |
2022 | 4.35 | 4.21 | 27.86 |
2021 | 6.99 | 6.77 | 40.81 |
2020 | 3.04 | 2.97 | 22.1 |
2019 | 2.28 | 2.06 | 13.23 |
2018 | 3.73 | 2.72 | 17.23 |
净利润总计 18.02亿, 扣非总计 17.02亿, 现金流总计 7.79亿, 5年利润增 -63%, 5年扣非增 -62%, 5年营收增 -5% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 27.35 | 35.56 | 105.55 |
2023 | -68.82 | -76.13 | -41.34 |
2022 | -37.80 | -37.77 | -31.72 |
2021 | 130.21 | 128.19 | 84.62 |
2020 | 33.17 | 43.94 | 67.10 |
2019 | -38.85 | -24.30 | -23.24 |
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.02 | 26.12 | 4.04 |
2023 | 4.21 | 21.58 | 2.87 |
2022 | 6.46 | 19.87 | 7.70 |
2021 | -2.42 | 50.59 | 29.27 |
2020 | -0.46 | 38.78 | 17.56 |
2019 | 0 | 28.93 | 0.00 |
2018 | 0 | 34.22 | 0.00 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
50.06(亿元) | 67.76(亿元) | 17.7(亿元) | 11.74(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.19(亿元) | 0.3(亿元) | 23.97(亿元) | 7.32(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
28% | 1.54(亿元) | 26.12% | 0.77% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
大族控股集团有限公司 | 323.19万股 | 100.00% | 0.77% |
电脑版网址:
zt1388.com