六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.45 | 0.31 | 3.83 |
2023 | 0.34 | 0.2 | 5.29 |
2022 | 1.65 | 1.51 | 7.94 |
2021 | 2.2 | 2.17 | 8.86 |
2020 | 1.6 | 1.5 | 6.12 |
2019 | 1.23 | 1.18 | 4.57 |
2018 | -1.38 | 0.9 | 2.9 |
净利润总计 7.02亿, 扣非总计 6.56亿, 现金流总计 5.11亿, 5年利润增 124%, 5年扣非增 -78%, 5年营收增 83% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.35 | -19.48 | 6.64 |
2023 | -79.48 | -87.06 | -33.38 |
2022 | -24.74 | -30.25 | -10.36 |
2021 | 37.20 | 44.88 | 44.78 |
2020 | 30.07 | 26.41 | 34.04 |
2019 | 189.17 | 31.17 | 57.54 |
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.93 | 12.22 | 2.51 |
2023 | 1.52 | 13.52 | 1.95 |
2022 | 0.61 | 12.02 | 8.10 |
2021 | 1.32 | 39.64 | 35.41 |
2020 | 1.66 | 48.96 | 43.41 |
2019 | 0 | 46.58 | 0.00 |
2018 | 0 | 61.05 | 0.00 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
17.9(亿元) | 20.4(亿元) | 2.49(亿元) | 7.79(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 2.32(亿元) | 0.3(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
37% | 0.01(亿元) | 12.21% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com