六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.59 | 0.58 | 3.25 |
2023 | 0.75 | 0.73 | 3.9 |
2022 | 0.73 | 0.72 | 3.72 |
2021 | 0.53 | 0.51 | 3.17 |
2020 | 0.43 | 0.39 | 2.45 |
2019 | 0.46 | 0.39 | 2.45 |
净利润总计 2.9亿, 扣非总计 2.73亿, 现金流总计 2.14亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.07 | -0.25 | 9.92 |
2023 | 2.72 | 1.25 | 4.73 |
2022 | 37.47 | 39.47 | 17.54 |
2021 | 25.11 | 31.67 | 29.21 |
2020 | -6.34 | 0.32 | -0.13 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.46 | 7.66 | 7.32 |
2023 | 0.44 | 11.90 | 15.97 |
2022 | 0.66 | 16.90 | 18.56 |
2021 | 0.29 | 21.42 | 16.70 |
2020 | 0.36 | 14.30 | 13.55 |
2019 | 0.38 | 14.48 | 16.38 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
8.62(亿元) | 9.34(亿元) | 0.72(亿元) | 3.42(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 1.47(亿元) | 0.32(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
39% | 0(亿元) | 7.71% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com