六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.73 | 0.7 | 4.43 |
2023 | 0.97 | 0.91 | 5.85 |
2022 | 0.75 | 0.68 | 5.87 |
2021 | 0.65 | 0.61 | 5.67 |
2020 | 0.47 | 0.33 | 4.1 |
2019 | 0.26 | 0.23 | 3.72 |
净利润总计 3.1亿, 扣非总计 2.77亿, 现金流总计 2.69亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.22 | 0.00 | 3.27 |
2023 | 28.98 | 33.26 | -0.32 |
2022 | 15.22 | 12.00 | 3.57 |
2021 | 38.26 | 84.68 | 38.33 |
2020 | 78.17 | 46.02 | 10.20 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.56 | 25.59 | 10.61 |
2023 | 0.93 | 35.20 | 22.49 |
2022 | 0.93 | 47.58 | 22.64 |
2021 | 0.12 | 51.42 | 23.02 |
2020 | 0.17 | 52.74 | 21.46 |
2019 | 0.54 | 58.85 | 15.31 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
8.28(亿元) | 11.13(亿元) | 2.85(亿元) | 1.93(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.41(亿元) | 0.25(亿元) | 1.52(亿元) | 0.84(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
33% | 0(亿元) | 25.61% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com