六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 3.22 | 3.1 | 43.06 |
2023 | 3.88 | 3.67 | 48.03 |
2022 | 3.27 | 3.02 | 38.39 |
2021 | 2.97 | 2.76 | 34.46 |
2020 | 2.98 | 2.87 | 27.38 |
2019 | 2.25 | 2.2 | 20.45 |
净利润总计 15.35亿, 扣非总计 14.52亿, 现金流总计 109.72亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 28.94 | 0.00 | 28.47 |
2023 | 18.35 | 21.56 | 25.09 |
2022 | 10.39 | 9.38 | 11.40 |
2021 | -0.47 | -3.82 | 25.88 |
2020 | 32.20 | 30.29 | 33.85 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.17 | 22.84 | 12.70 |
2023 | 1.72 | 27.59 | 22.22 |
2022 | 4.53 | 32.86 | 24.51 |
2021 | 1.49 | 33.11 | 29.93 |
2020 | 67.65 | 48.65 | 2.41 |
2019 | 34.34 | 45.85 | 2.45 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
27.74(亿元) | 35.95(亿元) | 8.21(亿元) | 9.84(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 1.19(亿元) | 4.5(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
38% | 0(亿元) | 22.84% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com