六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0 | -0.05 | 1.02 |
2023 | 0.04 | -0.19 | 2.12 |
2022 | -8.83 | -8.77 | 1.46 |
2021 | 0.16 | -0.46 | 2.17 |
2020 | -0.57 | -0.61 | 0.95 |
2019 | 0.15 | 0.08 | 2.48 |
2018 | -1.57 | -1.8 | 3.42 |
净利润总计 -9.06亿, 扣非总计 -9.94亿, 现金流总计 -6050万, 5年利润增 102%, 5年扣非增 89%, 5年营收增 -38% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -94.69 | -174.90 | -36.92 |
2023 | 100.42 | 97.87 | 44.51 |
2022 | -5787.76 | -1828.00 | -32.61 |
2021 | 127.13 | 25.93 | 129.59 |
2020 | -483.59 | -824.14 | -61.90 |
2019 | 109.47 | 104.72 | -27.48 |
2018 | -75.21 | -53.79 | -14.77 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.41 | 10.95 | 0.04 |
2023 | 0.56 | 13.66 | 0.29 |
2022 | -0.34 | 11.58 | -69.55 |
2021 | -0.03 | 8.36 | 1.04 |
2020 | -0.34 | 6.45 | -2.63 |
2019 | -0.45 | 4.27 | 0.68 |
2018 | -1.68 | 22.45 | -7.17 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
12.25(亿元) | 13.76(亿元) | 1.51(亿元) | 0.67(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 0.4(亿元) | 0.33(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
58% | 0(亿元) | 10.97% | 41.19% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
中信国安实业集团有限公司 | 4.63亿股 | 91.68% | 41.19% |
电脑版网址:
zt1388.com