六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.63 | 1.2 | 44.77 |
2023 | 5 | 3.15 | 65.98 |
2022 | 4.72 | 5.41 | 71.06 |
2021 | 6.49 | 6.76 | 76.46 |
2020 | 4.3 | 3.96 | 70.32 |
2019 | 5.57 | 3.8 | 75.97 |
2018 | 5.4 | 4.57 | 71.38 |
净利润总计 26.08亿, 扣非总计 23.08亿, 现金流总计 31.28亿, 5年利润增 -7%, 5年扣非增 -31%, 5年营收增 -7% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -58.72 | -59.74 | -12.07 |
2023 | 5.93 | -41.82 | -7.16 |
2022 | -27.29 | -20.01 | -7.06 |
2021 | 50.92 | 70.76 | 8.73 |
2020 | -22.78 | 4.30 | -7.43 |
2019 | 3.09 | -16.91 | 6.43 |
2018 | 38.63 | 37.82 | 10.01 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 2.72 | 31.15 | 2.09 |
2023 | 1 | 34.44 | 6.60 |
2022 | 6.61 | 40.91 | 6.55 |
2021 | 9.77 | 42.67 | 9.46 |
2020 | 6.38 | 42.46 | 6.67 |
2019 | 7.52 | 43.61 | 8.87 |
2018 | 8.87 | 42.79 | 9.35 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
77.38(亿元) | 112.39(亿元) | 35.01(亿元) | 6.68(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
1.05(亿元) | 0(亿元) | 8.75(亿元) | 5.44(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
59% | 21.64(亿元) | 31.15% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com