六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -22.41 | -76.79 | 139.12 |
2023 | -60.28 | -101.8 | 359.07 |
2022 | 15.88 | -164.89 | 319.42 |
2021 | -390.3 | -329.49 | 431.81 |
2020 | 36.65 | 32.77 | 1012.09 |
2019 | 146.12 | 144.43 | 1052.1 |
2018 | 117.46 | 105.86 | 837.99 |
净利润总计 -251.93亿, 扣非总计 -418.98亿, 现金流总计 -688.47亿, 5年利润增 -151%, 5年扣非增 -196%, 5年营收增 -57% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -19.15 | -1.48 | -21.79 |
2023 | -479.62 | 38.26 | 12.41 |
2022 | 104.07 | 49.96 | -26.03 |
2021 | -1164.79 | -1105.51 | -57.33 |
2020 | -74.91 | -77.31 | -3.80 |
2019 | 24.40 | 36.43 | 25.55 |
2018 | 32.88 | 27.98 | 40.52 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -19.32 | 93.20 | -38.67 |
2023 | -16.33 | 93.78 | -84.24 |
2022 | 1.55 | 94.04 | 17.01 |
2021 | -26.1 | 94.60 | -627.78 |
2020 | -223.68 | 81.29 | 8.33 |
2019 | -423.91 | 83.90 | 24.80 |
2018 | -76.55 | 86.65 | 32.73 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
220.34(亿元) | 3238.04(亿元) | 3017.7(亿元) | 46.19(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
76.3(亿元) | 818.67(亿元) | 316.75(亿元) | 383.96(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
30% | 0(亿元) | 93.2% | 11.92% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
北京东方银联投资管理有限公司 | 1966.16万股 | 100.00% | 0.50% |
华夏幸福基业控股股份公司 | 4.19亿股 | 80.65% | 10.72% |
鼎基资本管理有限公司 | 2667.60万股 | 100.00% | 0.68% |
电脑版网址:
zt1388.com