六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 7.75 | 7.52 | 34.39 |
2023 | 10.24 | 9.99 | 38.8 |
2022 | 10.07 | 9.75 | 38.36 |
2021 | 8.31 | 7.35 | 28.11 |
2020 | 5.56 | 4.87 | 18.91 |
2019 | 4.56 | 4.18 | 16.8 |
2018 | 4.52 | 4.4 | 17.21 |
净利润总计 38.74亿, 扣非总计 36.14亿, 现金流总计 40.4亿, 5年利润增 127%, 5年扣非增 128%, 5年营收增 126% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 8.43 | 3.25 | 19.77 |
2023 | 1.72 | 2.47 | 1.14 |
2022 | 21.21 | 32.61 | 36.49 |
2021 | 49.51 | 51.01 | 48.66 |
2020 | 21.85 | 16.59 | 12.51 |
2019 | 0.91 | -5.15 | -2.39 |
2018 | 6.68 | 11.82 | 1.40 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 9.55 | 30.09 | 15.41 |
2023 | 11.25 | 24.59 | 21.79 |
2022 | 10.43 | 26.96 | 24.66 |
2021 | 9.08 | 24.73 | 24.18 |
2020 | 3.56 | 19.42 | 19.19 |
2019 | 6.09 | 17.16 | 17.35 |
2018 | 5.78 | 16.73 | 18.42 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
50.81(亿元) | 72.68(亿元) | 21.87(亿元) | 9.99(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.27(亿元) | 0(亿元) | 16.38(亿元) | 6.36(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
34% | 0.19(亿元) | 30.09% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com