六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 151.54 | 146.85 | 2029.71 |
2023 | 165.97 | 158.24 | 2614.28 |
2022 | 147.12 | 139.63 | 2435.79 |
2021 | 130.79 | 118.31 | 2271.06 |
2020 | 88.83 | 64.58 | 2097.23 |
2019 | 82.06 | 57.65 | 2007.62 |
2018 | 74.84 | 66.02 | 1841.08 |
净利润总计 614.77亿, 扣非总计 538.41亿, 现金流总计 950.4亿, 5年利润增 122%, 5年扣非增 140%, 5年营收增 42% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 15.27 | 15.44 | 2.17 |
2023 | 12.81 | 13.33 | 7.33 |
2022 | 12.49 | 18.02 | 7.22 |
2021 | 47.23 | 83.21 | 8.50 |
2020 | 8.25 | 12.01 | 4.46 |
2019 | 9.66 | -12.67 | 9.05 |
2018 | 8.34 | 17.38 | 12.17 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 136.76 | 56.21 | 14.08 |
2023 | 248.49 | 58.20 | 16.32 |
2022 | 198.33 | 59.84 | 15.98 |
2021 | 228.19 | 62.71 | 16.63 |
2020 | 129.27 | 66.52 | 18.77 |
2019 | 146.13 | 65.33 | 17.84 |
2018 | 182.64 | 66.93 | 20.12 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
1121.6(亿元) | 2561.34(亿元) | 1439.74(亿元) | 470.81(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
106.82(亿元) | 181.04(亿元) | 212.78(亿元) | 448.69(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
31% | 240.4(亿元) | 56.21% | 0.02% |
电脑版网址:
zt1388.com