六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.12 | 1.02 | 8.36 |
2023 | 2.42 | 0.22 | 6.51 |
2022 | 1.95 | 0.78 | 1.47 |
2021 | 30.8 | 10.53 | 1716.62 |
2020 | -97.89 | -95.64 | 3366.94 |
2019 | 5.22 | 1.19 | 3271.53 |
2018 | 0.6 | 0.21 | 3364.72 |
净利润总计 -57.5亿, 扣非总计 -82.92亿, 现金流总计 164.32亿, 5年利润增 302%, 5年扣非增 5%, 5年营收增 -99% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -61.23 | 72.50 | 167.91 |
2023 | 24.12 | -72.15 | 342.85 |
2022 | -93.68 | -92.60 | -99.91 |
2021 | 131.47 | 111.01 | -49.02 |
2020 | -1975.51 | -8127.05 | 2.92 |
2019 | 766.35 | 475.04 | -2.77 |
2018 | -92.66 | -98.32 | 6.66 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.75 | 22.03 | 1.50 |
2023 | -24.2 | 16.80 | 3.16 |
2022 | -0.84 | 33.06 | 2.85 |
2021 | -30.51 | 38.45 | 44.35 |
2020 | 181.88 | 94.47 | -256.06 |
2019 | 37.99 | 85.22 | 3.77 |
2018 | 31.93 | 86.12 | 0.43 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
74.5(亿元) | 95.55(亿元) | 21.05(亿元) | 37.7(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
3.28(亿元) | 0(亿元) | 0.23(亿元) | 0.55(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
7% | 0(亿元) | 22.03% | 24.53% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
大新华物流控股(集团)有限公司 | 2.13亿股 | 84.77% | 7.35% |
海航物流集团有限公司 | 6.02亿股 | 100.00% | 20.76% |
海航科技集团有限公司 | 4.18亿股 | 69.43% | 14.42% |
电脑版网址:
zt1388.com