六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 3.45 | 1.82 | 772.98 |
2023 | 6.88 | 3.93 | 974.56 |
2022 | 4.68 | 3.27 | 924.82 |
2021 | 2.85 | 2.52 | 996.32 |
2020 | 0.45 | -0.63 | 944.48 |
2019 | 0.61 | -4.39 | 887.93 |
2018 | 3.23 | 1.08 | 833.85 |
净利润总计 15.47亿, 扣非总计 4.7亿, 现金流总计 138.12亿, 5年利润增 114%, 5年扣非增 264%, 5年营收增 17% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -28.03 | 42.72 | 10.33 |
2023 | 46.98 | 20.23 | 5.38 |
2022 | 64.39 | 29.77 | -7.18 |
2021 | 527.35 | 500.94 | 5.49 |
2020 | -25.09 | 85.69 | 6.37 |
2019 | -81.26 | -508.02 | 6.49 |
2018 | -8.47 | 2.71 | 6.68 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 5.55 | 74.17 | 2.42 |
2023 | 28.63 | 74.51 | 4.87 |
2022 | 32.77 | 73.30 | 3.43 |
2021 | 47.12 | 72.49 | 2.14 |
2020 | 13.89 | 73.03 | 0.35 |
2019 | 15.72 | 71.43 | 0.46 |
2018 | 44.3 | 70.04 | 2.47 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
243.57(亿元) | 942.79(亿元) | 699.22(亿元) | 225.03(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
131.03(亿元) | 23.13(亿元) | 150.08(亿元) | 211.73(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
10% | 1.42(亿元) | 74.16% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com